1=Worst and 5=Best
پایداری در حلال | Solvent Fastness |
---|---|
4 | Butanone |
4 | Butyl Acetate |
4 | Ethanol |
4 | Ethyl acetate |
5 | Petroleum Solvent |
5 | Toluene |
4 | Xylene |
4 | Oil |
4 | Soap |
4-5 | Alkali Resistance (5% Sodium Carbonate) |
4-5 | Acid Resistance (5% Hydrochloric Acid) |
1~5 Scale Except Light Fastness where 1~8 Scale
پایداری در مصرف نهایی | Fastness of the application |
---|---|
5 | Acid (HCL) |
5 | Alkali resistance (NaOH) |
5 | Butter |
210 | Heat °C |
6 | Light |
5 | Water |
اطلاعات فنی | Techincal Data |
---|---|
لانگیوآن LONGYUAN | Brand: |
LY-PLUS Y8301 | Type: |
Bisazo | Chemical Structure: |
رنگ پلاستیک چند منظوره General Purpose Plastics | Product Type: |
P.Y.83 | Color Index: |
5567-15-7 | CAS No.: |
21108 | C.I. No.: |
50 | Particle Size nm: |
21 78 | Specific Surface BET m²/g: Specific Surface m²/g: |
4.5 | Bulk Volume l/kg: |
- | Packaging Format: |
- | Other Names: |
پایداری در محیط | Environment Fastness |
---|---|
7 | Light Fastness(PE) |
7 | Light Fastness(PVC) |
200 | Heat Resistance(PE) |
200 | Heat Resistance(PVC) |
4-5 | Migration Resistance(PE) |
4-5 | Migration Resistance(PVC) |
اطلاعات تکمیلی عمومی
دانشنامه
دانلودها
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.