پیگمنت آبی فلورسنت سری TP جوهر آلی برای چاپ بسته بندی – لانگیوآن LY-INKS TP-19
پیگمنتهای فلورسنت سری TP از نوع میکروسفر و ترموست (گرما سخت) هستند. این سری از محصولات از پراکندگیپذیری خوب و مقاومت در برابر حلال برخوردارند و میتوانند بهخوبی در سیستمهای روغنی، پایهآب و حلالمحور پراکنده شوند. این سری کاربرد گستردهای در زمینههایی مانند رنگآمیزی چرم، رنگها، جوهرها و پوششها دارد.
فرم سفارش اولیه
برای محصول: پیگمنت آبی فلورسنت سری TP جوهر آلی برای چاپ بسته بندی - لانگیوآن LY-INKS TP-19
لطفا در تکمیل اطلاعات دقت فرمایید تا بتوانیم سریع و دقیق با شما ارتباط داشته باشیم:

کنترل ویژگیهای رنگی | Color Properties Control |
---|---|
≤2.0 | Delta E |
100±3 | Color Strength |
±3 | Transparency |
≥4 | PVC Migration Fastness |
≤2% | Volatile Content (105°C) |
3~7 | pH Value |
<500 | Conductivity(us/cm) |
Solvent Fastness Properties(Powder) | |
---|---|
>C | Methyl alcohol |
>C | Acetone |
>C | Butanone |
>B | Ethyl acetate |
A | Methylbenzene |
>D | Dimethylformamide |
اطلاعات فنی | Techincal Data |
---|---|
لانگیوآن LONGYUAN | Brand: |
LY-INKS TP Series | Type: |
Powder | Physical Form |
TP-19 Blue | Code |
10kg/paper bag, 20kgs/carton(10kgs*2) | Package |
مشخصات فیزیکی | Physical Properties |
---|---|
3~5 μm | Average Particle Size |
>6.0 | Hegman |
1.2~1.3 g/cm3 | Density |
0.5 g/cm3 | Solid Bulk Density |
40~60 g/100g | Oil Absorption |
≥240 ℃ | Heat Resistance |
اطلاعات تکمیلی عمومی
دانشنامه
دانلودها
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.